Générez un tableau d'amortissement mois par mois pour un prêt ou un crédit immobilier, et téléchargez-le en tableur.
Tableau d'amortissement
| Mois | Mensualité | Capital | Intérêts | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 461,48 € | 419,81 € | 1 041,67 € | 249 580,19 € |
| 2 | 1 461,48 € | 421,56 € | 1 039,92 € | 249 158,63 € |
| 3 | 1 461,48 € | 423,31 € | 1 038,16 € | 248 735,32 € |
| 4 | 1 461,48 € | 425,08 € | 1 036,40 € | 248 310,24 € |
| 5 | 1 461,48 € | 426,85 € | 1 034,63 € | 247 883,39 € |
| 6 | 1 461,48 € | 428,63 € | 1 032,85 € | 247 454,77 € |
| 7 | 1 461,48 € | 430,41 € | 1 031,06 € | 247 024,35 € |
| 8 | 1 461,48 € | 432,21 € | 1 029,27 € | 246 592,14 € |
| 9 | 1 461,48 € | 434,01 € | 1 027,47 € | 246 158,14 € |
| 10 | 1 461,48 € | 435,82 € | 1 025,66 € | 245 722,32 € |
| 11 | 1 461,48 € | 437,63 € | 1 023,84 € | 245 284,69 € |
| 12 | 1 461,48 € | 439,46 € | 1 022,02 € | 244 845,23 € |
| 13 | 1 461,48 € | 441,29 € | 1 020,19 € | 244 403,95 € |
| 14 | 1 461,48 € | 443,13 € | 1 018,35 € | 243 960,82 € |
| 15 | 1 461,48 € | 444,97 € | 1 016,50 € | 243 515,85 € |
| 16 | 1 461,48 € | 446,83 € | 1 014,65 € | 243 069,02 € |
| 17 | 1 461,48 € | 448,69 € | 1 012,79 € | 242 620,34 € |
| 18 | 1 461,48 € | 450,56 € | 1 010,92 € | 242 169,78 € |
| 19 | 1 461,48 € | 452,43 € | 1 009,04 € | 241 717,34 € |
| 20 | 1 461,48 € | 454,32 € | 1 007,16 € | 241 263,03 € |
| 21 | 1 461,48 € | 456,21 € | 1 005,26 € | 240 806,81 € |
| 22 | 1 461,48 € | 458,11 € | 1 003,36 € | 240 348,70 € |
| 23 | 1 461,48 € | 460,02 € | 1 001,45 € | 239 888,68 € |
| 24 | 1 461,48 € | 461,94 € | 999,54 € | 239 426,74 € |
| 25 | 1 461,48 € | 463,86 € | 997,61 € | 238 962,87 € |
| 26 | 1 461,48 € | 465,80 € | 995,68 € | 238 497,08 € |
| 27 | 1 461,48 € | 467,74 € | 993,74 € | 238 029,34 € |
| 28 | 1 461,48 € | 469,69 € | 991,79 € | 237 559,65 € |
| 29 | 1 461,48 € | 471,64 € | 989,83 € | 237 088,01 € |
| 30 | 1 461,48 € | 473,61 € | 987,87 € | 236 614,40 € |
| 31 | 1 461,48 € | 475,58 € | 985,89 € | 236 138,82 € |
| 32 | 1 461,48 € | 477,56 € | 983,91 € | 235 661,26 € |
| 33 | 1 461,48 € | 479,55 € | 981,92 € | 235 181,70 € |
| 34 | 1 461,48 € | 481,55 € | 979,92 € | 234 700,15 € |
| 35 | 1 461,48 € | 483,56 € | 977,92 € | 234 216,60 € |
| 36 | 1 461,48 € | 485,57 € | 975,90 € | 233 731,02 € |
| 37 | 1 461,48 € | 487,60 € | 973,88 € | 233 243,43 € |
| 38 | 1 461,48 € | 489,63 € | 971,85 € | 232 753,80 € |
| 39 | 1 461,48 € | 491,67 € | 969,81 € | 232 262,13 € |
| 40 | 1 461,48 € | 493,72 € | 967,76 € | 231 768,42 € |
| 41 | 1 461,48 € | 495,77 € | 965,70 € | 231 272,64 € |
| 42 | 1 461,48 € | 497,84 € | 963,64 € | 230 774,80 € |
| 43 | 1 461,48 € | 499,91 € | 961,56 € | 230 274,89 € |
| 44 | 1 461,48 € | 502,00 € | 959,48 € | 229 772,89 € |
| 45 | 1 461,48 € | 504,09 € | 957,39 € | 229 268,81 € |
| 46 | 1 461,48 € | 506,19 € | 955,29 € | 228 762,62 € |
| 47 | 1 461,48 € | 508,30 € | 953,18 € | 228 254,32 € |
| 48 | 1 461,48 € | 510,42 € | 951,06 € | 227 743,90 € |
| 49 | 1 461,48 € | 512,54 € | 948,93 € | 227 231,36 € |
| 50 | 1 461,48 € | 514,68 € | 946,80 € | 226 716,68 € |
| 51 | 1 461,48 € | 516,82 € | 944,65 € | 226 199,86 € |
| 52 | 1 461,48 € | 518,98 € | 942,50 € | 225 680,89 € |
| 53 | 1 461,48 € | 521,14 € | 940,34 € | 225 159,75 € |
| 54 | 1 461,48 € | 523,31 € | 938,17 € | 224 636,44 € |
| 55 | 1 461,48 € | 525,49 € | 935,99 € | 224 110,95 € |
| 56 | 1 461,48 € | 527,68 € | 933,80 € | 223 583,27 € |
| 57 | 1 461,48 € | 529,88 € | 931,60 € | 223 053,39 € |
| 58 | 1 461,48 € | 532,09 € | 929,39 € | 222 521,30 € |
| 59 | 1 461,48 € | 534,30 € | 927,17 € | 221 987,00 € |
| 60 | 1 461,48 € | 536,53 € | 924,95 € | 221 450,47 € |
| 61 | 1 461,48 € | 538,76 € | 922,71 € | 220 911,71 € |
| 62 | 1 461,48 € | 541,01 € | 920,47 € | 220 370,70 € |
| 63 | 1 461,48 € | 543,26 € | 918,21 € | 219 827,43 € |
| 64 | 1 461,48 € | 545,53 € | 915,95 € | 219 281,91 € |
| 65 | 1 461,48 € | 547,80 € | 913,67 € | 218 734,11 € |
| 66 | 1 461,48 € | 550,08 € | 911,39 € | 218 184,02 € |
| 67 | 1 461,48 € | 552,38 € | 909,10 € | 217 631,65 € |
| 68 | 1 461,48 € | 554,68 € | 906,80 € | 217 076,97 € |
| 69 | 1 461,48 € | 556,99 € | 904,49 € | 216 519,98 € |
| 70 | 1 461,48 € | 559,31 € | 902,17 € | 215 960,68 € |
| 71 | 1 461,48 € | 561,64 € | 899,84 € | 215 399,04 € |
| 72 | 1 461,48 € | 563,98 € | 897,50 € | 214 835,06 € |
| 73 | 1 461,48 € | 566,33 € | 895,15 € | 214 268,73 € |
| 74 | 1 461,48 € | 568,69 € | 892,79 € | 213 700,04 € |
| 75 | 1 461,48 € | 571,06 € | 890,42 € | 213 128,98 € |
| 76 | 1 461,48 € | 573,44 € | 888,04 € | 212 555,54 € |
| 77 | 1 461,48 € | 575,83 € | 885,65 € | 211 979,72 € |
| 78 | 1 461,48 € | 578,23 € | 883,25 € | 211 401,49 € |
| 79 | 1 461,48 € | 580,64 € | 880,84 € | 210 820,85 € |
| 80 | 1 461,48 € | 583,05 € | 878,42 € | 210 237,80 € |
| 81 | 1 461,48 € | 585,48 € | 875,99 € | 209 652,32 € |
| 82 | 1 461,48 € | 587,92 € | 873,55 € | 209 064,39 € |
| 83 | 1 461,48 € | 590,37 € | 871,10 € | 208 474,02 € |
| 84 | 1 461,48 € | 592,83 € | 868,64 € | 207 881,19 € |
| 85 | 1 461,48 € | 595,30 € | 866,17 € | 207 285,88 € |
| 86 | 1 461,48 € | 597,78 € | 863,69 € | 206 688,10 € |
| 87 | 1 461,48 € | 600,27 € | 861,20 € | 206 087,82 € |
| 88 | 1 461,48 € | 602,78 € | 858,70 € | 205 485,05 € |
| 89 | 1 461,48 € | 605,29 € | 856,19 € | 204 879,76 € |
| 90 | 1 461,48 € | 607,81 € | 853,67 € | 204 271,95 € |
| 91 | 1 461,48 € | 610,34 € | 851,13 € | 203 661,61 € |
| 92 | 1 461,48 € | 612,89 € | 848,59 € | 203 048,72 € |
| 93 | 1 461,48 € | 615,44 € | 846,04 € | 202 433,28 € |
| 94 | 1 461,48 € | 618,00 € | 843,47 € | 201 815,28 € |
| 95 | 1 461,48 € | 620,58 € | 840,90 € | 201 194,70 € |
| 96 | 1 461,48 € | 623,16 € | 838,31 € | 200 571,54 € |
| 97 | 1 461,48 € | 625,76 € | 835,71 € | 199 945,78 € |
| 98 | 1 461,48 € | 628,37 € | 833,11 € | 199 317,41 € |
| 99 | 1 461,48 € | 630,99 € | 830,49 € | 198 686,43 € |
| 100 | 1 461,48 € | 633,61 € | 827,86 € | 198 052,81 € |
| 101 | 1 461,48 € | 636,26 € | 825,22 € | 197 416,56 € |
| 102 | 1 461,48 € | 638,91 € | 822,57 € | 196 777,65 € |
| 103 | 1 461,48 € | 641,57 € | 819,91 € | 196 136,08 € |
| 104 | 1 461,48 € | 644,24 € | 817,23 € | 195 491,84 € |
| 105 | 1 461,48 € | 646,93 € | 814,55 € | 194 844,91 € |
| 106 | 1 461,48 € | 649,62 € | 811,85 € | 194 195,29 € |
| 107 | 1 461,48 € | 652,33 € | 809,15 € | 193 542,96 € |
| 108 | 1 461,48 € | 655,05 € | 806,43 € | 192 887,92 € |
| 109 | 1 461,48 € | 657,78 € | 803,70 € | 192 230,14 € |
| 110 | 1 461,48 € | 660,52 € | 800,96 € | 191 569,63 € |
| 111 | 1 461,48 € | 663,27 € | 798,21 € | 190 906,36 € |
| 112 | 1 461,48 € | 666,03 € | 795,44 € | 190 240,33 € |
| 113 | 1 461,48 € | 668,81 € | 792,67 € | 189 571,52 € |
| 114 | 1 461,48 € | 671,59 € | 789,88 € | 188 899,93 € |
| 115 | 1 461,48 € | 674,39 € | 787,08 € | 188 225,53 € |
| 116 | 1 461,48 € | 677,20 € | 784,27 € | 187 548,33 € |
| 117 | 1 461,48 € | 680,02 € | 781,45 € | 186 868,31 € |
| 118 | 1 461,48 € | 682,86 € | 778,62 € | 186 185,45 € |
| 119 | 1 461,48 € | 685,70 € | 775,77 € | 185 499,75 € |
| 120 | 1 461,48 € | 688,56 € | 772,92 € | 184 811,19 € |
| 121 | 1 461,48 € | 691,43 € | 770,05 € | 184 119,76 € |
| 122 | 1 461,48 € | 694,31 € | 767,17 € | 183 425,45 € |
| 123 | 1 461,48 € | 697,20 € | 764,27 € | 182 728,25 € |
| 124 | 1 461,48 € | 700,11 € | 761,37 € | 182 028,14 € |
| 125 | 1 461,48 € | 703,02 € | 758,45 € | 181 325,12 € |
| 126 | 1 461,48 € | 705,95 € | 755,52 € | 180 619,16 € |
| 127 | 1 461,48 € | 708,90 € | 752,58 € | 179 910,27 € |
| 128 | 1 461,48 € | 711,85 € | 749,63 € | 179 198,42 € |
| 129 | 1 461,48 € | 714,82 € | 746,66 € | 178 483,60 € |
| 130 | 1 461,48 € | 717,79 € | 743,68 € | 177 765,81 € |
| 131 | 1 461,48 € | 720,78 € | 740,69 € | 177 045,03 € |
| 132 | 1 461,48 € | 723,79 € | 737,69 € | 176 321,24 € |
| 133 | 1 461,48 € | 726,80 € | 734,67 € | 175 594,44 € |
| 134 | 1 461,48 € | 729,83 € | 731,64 € | 174 864,60 € |
| 135 | 1 461,48 € | 732,87 € | 728,60 € | 174 131,73 € |
| 136 | 1 461,48 € | 735,93 € | 725,55 € | 173 395,80 € |
| 137 | 1 461,48 € | 738,99 € | 722,48 € | 172 656,81 € |
| 138 | 1 461,48 € | 742,07 € | 719,40 € | 171 914,74 € |
| 139 | 1 461,48 € | 745,16 € | 716,31 € | 171 169,58 € |
| 140 | 1 461,48 € | 748,27 € | 713,21 € | 170 421,31 € |
| 141 | 1 461,48 € | 751,39 € | 710,09 € | 169 669,92 € |
| 142 | 1 461,48 € | 754,52 € | 706,96 € | 168 915,40 € |
| 143 | 1 461,48 € | 757,66 € | 703,81 € | 168 157,74 € |
| 144 | 1 461,48 € | 760,82 € | 700,66 € | 167 396,93 € |
| 145 | 1 461,48 € | 763,99 € | 697,49 € | 166 632,94 € |
| 146 | 1 461,48 € | 767,17 € | 694,30 € | 165 865,77 € |
| 147 | 1 461,48 € | 770,37 € | 691,11 € | 165 095,40 € |
| 148 | 1 461,48 € | 773,58 € | 687,90 € | 164 321,82 € |
| 149 | 1 461,48 € | 776,80 € | 684,67 € | 163 545,02 € |
| 150 | 1 461,48 € | 780,04 € | 681,44 € | 162 764,98 € |
| 151 | 1 461,48 € | 783,29 € | 678,19 € | 161 981,70 € |
| 152 | 1 461,48 € | 786,55 € | 674,92 € | 161 195,14 € |
| 153 | 1 461,48 € | 789,83 € | 671,65 € | 160 405,32 € |
| 154 | 1 461,48 € | 793,12 € | 668,36 € | 159 612,20 € |
| 155 | 1 461,48 € | 796,42 € | 665,05 € | 158 815,77 € |
| 156 | 1 461,48 € | 799,74 € | 661,73 € | 158 016,03 € |
| 157 | 1 461,48 € | 803,07 € | 658,40 € | 157 212,95 € |
| 158 | 1 461,48 € | 806,42 € | 655,05 € | 156 406,53 € |
| 159 | 1 461,48 € | 809,78 € | 651,69 € | 155 596,75 € |
| 160 | 1 461,48 € | 813,16 € | 648,32 € | 154 783,60 € |
| 161 | 1 461,48 € | 816,54 € | 644,93 € | 153 967,05 € |
| 162 | 1 461,48 € | 819,95 € | 641,53 € | 153 147,11 € |
| 163 | 1 461,48 € | 823,36 € | 638,11 € | 152 323,75 € |
| 164 | 1 461,48 € | 826,79 € | 634,68 € | 151 496,95 € |
| 165 | 1 461,48 € | 830,24 € | 631,24 € | 150 666,71 € |
| 166 | 1 461,48 € | 833,70 € | 627,78 € | 149 833,02 € |
| 167 | 1 461,48 € | 837,17 € | 624,30 € | 148 995,85 € |
| 168 | 1 461,48 € | 840,66 € | 620,82 € | 148 155,19 € |
| 169 | 1 461,48 € | 844,16 € | 617,31 € | 147 311,03 € |
| 170 | 1 461,48 € | 847,68 € | 613,80 € | 146 463,35 € |
| 171 | 1 461,48 € | 851,21 € | 610,26 € | 145 612,14 € |
| 172 | 1 461,48 € | 854,76 € | 606,72 € | 144 757,38 € |
| 173 | 1 461,48 € | 858,32 € | 603,16 € | 143 899,06 € |
| 174 | 1 461,48 € | 861,90 € | 599,58 € | 143 037,16 € |
| 175 | 1 461,48 € | 865,49 € | 595,99 € | 142 171,68 € |
| 176 | 1 461,48 € | 869,09 € | 592,38 € | 141 302,58 € |
| 177 | 1 461,48 € | 872,71 € | 588,76 € | 140 429,87 € |
| 178 | 1 461,48 € | 876,35 € | 585,12 € | 139 553,52 € |
| 179 | 1 461,48 € | 880,00 € | 581,47 € | 138 673,52 € |
| 180 | 1 461,48 € | 883,67 € | 577,81 € | 137 789,85 € |
| 181 | 1 461,48 € | 887,35 € | 574,12 € | 136 902,50 € |
| 182 | 1 461,48 € | 891,05 € | 570,43 € | 136 011,45 € |
| 183 | 1 461,48 € | 894,76 € | 566,71 € | 135 116,69 € |
| 184 | 1 461,48 € | 898,49 € | 562,99 € | 134 218,20 € |
| 185 | 1 461,48 € | 902,23 € | 559,24 € | 133 315,97 € |
| 186 | 1 461,48 € | 905,99 € | 555,48 € | 132 409,97 € |
| 187 | 1 461,48 € | 909,77 € | 551,71 € | 131 500,21 € |
| 188 | 1 461,48 € | 913,56 € | 547,92 € | 130 586,65 € |
| 189 | 1 461,48 € | 917,36 € | 544,11 € | 129 669,28 € |
| 190 | 1 461,48 € | 921,19 € | 540,29 € | 128 748,10 € |
| 191 | 1 461,48 € | 925,02 € | 536,45 € | 127 823,07 € |
| 192 | 1 461,48 € | 928,88 € | 532,60 € | 126 894,19 € |
| 193 | 1 461,48 € | 932,75 € | 528,73 € | 125 961,45 € |
| 194 | 1 461,48 € | 936,64 € | 524,84 € | 125 024,81 € |
| 195 | 1 461,48 € | 940,54 € | 520,94 € | 124 084,27 € |
| 196 | 1 461,48 € | 944,46 € | 517,02 € | 123 139,81 € |
| 197 | 1 461,48 € | 948,39 € | 513,08 € | 122 191,42 € |
| 198 | 1 461,48 € | 952,34 € | 509,13 € | 121 239,08 € |
| 199 | 1 461,48 € | 956,31 € | 505,16 € | 120 282,76 € |
| 200 | 1 461,48 € | 960,30 € | 501,18 € | 119 322,47 € |
| 201 | 1 461,48 € | 964,30 € | 497,18 € | 118 358,17 € |
| 202 | 1 461,48 € | 968,32 € | 493,16 € | 117 389,85 € |
| 203 | 1 461,48 € | 972,35 € | 489,12 € | 116 417,50 € |
| 204 | 1 461,48 € | 976,40 € | 485,07 € | 115 441,10 € |
| 205 | 1 461,48 € | 980,47 € | 481,00 € | 114 460,63 € |
| 206 | 1 461,48 € | 984,56 € | 476,92 € | 113 476,07 € |
| 207 | 1 461,48 € | 988,66 € | 472,82 € | 112 487,42 € |
| 208 | 1 461,48 € | 992,78 € | 468,70 € | 111 494,64 € |
| 209 | 1 461,48 € | 996,91 € | 464,56 € | 110 497,72 € |
| 210 | 1 461,48 € | 1 001,07 € | 460,41 € | 109 496,66 € |
| 211 | 1 461,48 € | 1 005,24 € | 456,24 € | 108 491,42 € |
| 212 | 1 461,48 € | 1 009,43 € | 452,05 € | 107 481,99 € |
| 213 | 1 461,48 € | 1 013,63 € | 447,84 € | 106 468,36 € |
| 214 | 1 461,48 € | 1 017,86 € | 443,62 € | 105 450,50 € |
| 215 | 1 461,48 € | 1 022,10 € | 439,38 € | 104 428,40 € |
| 216 | 1 461,48 € | 1 026,36 € | 435,12 € | 103 402,05 € |
| 217 | 1 461,48 € | 1 030,63 € | 430,84 € | 102 371,41 € |
| 218 | 1 461,48 € | 1 034,93 € | 426,55 € | 101 336,48 € |
| 219 | 1 461,48 € | 1 039,24 € | 422,24 € | 100 297,24 € |
| 220 | 1 461,48 € | 1 043,57 € | 417,91 € | 99 253,67 € |
| 221 | 1 461,48 € | 1 047,92 € | 413,56 € | 98 205,76 € |
| 222 | 1 461,48 € | 1 052,28 € | 409,19 € | 97 153,47 € |
| 223 | 1 461,48 € | 1 056,67 € | 404,81 € | 96 096,80 € |
| 224 | 1 461,48 € | 1 061,07 € | 400,40 € | 95 035,73 € |
| 225 | 1 461,48 € | 1 065,49 € | 395,98 € | 93 970,24 € |
| 226 | 1 461,48 € | 1 069,93 € | 391,54 € | 92 900,31 € |
| 227 | 1 461,48 € | 1 074,39 € | 387,08 € | 91 825,92 € |
| 228 | 1 461,48 € | 1 078,87 € | 382,61 € | 90 747,05 € |
| 229 | 1 461,48 € | 1 083,36 € | 378,11 € | 89 663,69 € |
| 230 | 1 461,48 € | 1 087,88 € | 373,60 € | 88 575,81 € |
| 231 | 1 461,48 € | 1 092,41 € | 369,07 € | 87 483,40 € |
| 232 | 1 461,48 € | 1 096,96 € | 364,51 € | 86 386,44 € |
| 233 | 1 461,48 € | 1 101,53 € | 359,94 € | 85 284,91 € |
| 234 | 1 461,48 € | 1 106,12 € | 355,35 € | 84 178,79 € |
| 235 | 1 461,48 € | 1 110,73 € | 350,74 € | 83 068,06 € |
| 236 | 1 461,48 € | 1 115,36 € | 346,12 € | 81 952,70 € |
| 237 | 1 461,48 € | 1 120,01 € | 341,47 € | 80 832,69 € |
| 238 | 1 461,48 € | 1 124,67 € | 336,80 € | 79 708,02 € |
| 239 | 1 461,48 € | 1 129,36 € | 332,12 € | 78 578,66 € |
| 240 | 1 461,48 € | 1 134,06 € | 327,41 € | 77 444,60 € |
| 241 | 1 461,48 € | 1 138,79 € | 322,69 € | 76 305,81 € |
| 242 | 1 461,48 € | 1 143,53 € | 317,94 € | 75 162,27 € |
| 243 | 1 461,48 € | 1 148,30 € | 313,18 € | 74 013,98 € |
| 244 | 1 461,48 € | 1 153,08 € | 308,39 € | 72 860,89 € |
| 245 | 1 461,48 € | 1 157,89 € | 303,59 € | 71 703,00 € |
| 246 | 1 461,48 € | 1 162,71 € | 298,76 € | 70 540,29 € |
| 247 | 1 461,48 € | 1 167,56 € | 293,92 € | 69 372,73 € |
| 248 | 1 461,48 € | 1 172,42 € | 289,05 € | 68 200,31 € |
| 249 | 1 461,48 € | 1 177,31 € | 284,17 € | 67 023,00 € |
| 250 | 1 461,48 € | 1 182,21 € | 279,26 € | 65 840,79 € |
| 251 | 1 461,48 € | 1 187,14 € | 274,34 € | 64 653,65 € |
| 252 | 1 461,48 € | 1 192,08 € | 269,39 € | 63 461,57 € |
| 253 | 1 461,48 € | 1 197,05 € | 264,42 € | 62 264,52 € |
| 254 | 1 461,48 € | 1 202,04 € | 259,44 € | 61 062,48 € |
| 255 | 1 461,48 € | 1 207,05 € | 254,43 € | 59 855,43 € |
| 256 | 1 461,48 € | 1 212,08 € | 249,40 € | 58 643,35 € |
| 257 | 1 461,48 € | 1 217,13 € | 244,35 € | 57 426,22 € |
| 258 | 1 461,48 € | 1 222,20 € | 239,28 € | 56 204,02 € |
| 259 | 1 461,48 € | 1 227,29 € | 234,18 € | 54 976,73 € |
| 260 | 1 461,48 € | 1 232,41 € | 229,07 € | 53 744,33 € |
| 261 | 1 461,48 € | 1 237,54 € | 223,93 € | 52 506,79 € |
| 262 | 1 461,48 € | 1 242,70 € | 218,78 € | 51 264,09 € |
| 263 | 1 461,48 € | 1 247,87 € | 213,60 € | 50 016,22 € |
| 264 | 1 461,48 € | 1 253,07 € | 208,40 € | 48 763,14 € |
| 265 | 1 461,48 € | 1 258,30 € | 203,18 € | 47 504,85 € |
| 266 | 1 461,48 € | 1 263,54 € | 197,94 € | 46 241,31 € |
| 267 | 1 461,48 € | 1 268,80 € | 192,67 € | 44 972,51 € |
| 268 | 1 461,48 € | 1 274,09 € | 187,39 € | 43 698,42 € |
| 269 | 1 461,48 € | 1 279,40 € | 182,08 € | 42 419,02 € |
| 270 | 1 461,48 € | 1 284,73 € | 176,75 € | 41 134,29 € |
| 271 | 1 461,48 € | 1 290,08 € | 171,39 € | 39 844,21 € |
| 272 | 1 461,48 € | 1 295,46 € | 166,02 € | 38 548,75 € |
| 273 | 1 461,48 € | 1 300,86 € | 160,62 € | 37 247,89 € |
| 274 | 1 461,48 € | 1 306,28 € | 155,20 € | 35 941,62 € |
| 275 | 1 461,48 € | 1 311,72 € | 149,76 € | 34 629,90 € |
| 276 | 1 461,48 € | 1 317,18 € | 144,29 € | 33 312,72 € |
| 277 | 1 461,48 € | 1 322,67 € | 138,80 € | 31 990,04 € |
| 278 | 1 461,48 € | 1 328,18 € | 133,29 € | 30 661,86 € |
| 279 | 1 461,48 € | 1 333,72 € | 127,76 € | 29 328,14 € |
| 280 | 1 461,48 € | 1 339,27 € | 122,20 € | 27 988,87 € |
| 281 | 1 461,48 € | 1 344,85 € | 116,62 € | 26 644,01 € |
| 282 | 1 461,48 € | 1 350,46 € | 111,02 € | 25 293,55 € |
| 283 | 1 461,48 € | 1 356,09 € | 105,39 € | 23 937,47 € |
| 284 | 1 461,48 € | 1 361,74 € | 99,74 € | 22 575,73 € |
| 285 | 1 461,48 € | 1 367,41 € | 94,07 € | 21 208,32 € |
| 286 | 1 461,48 € | 1 373,11 € | 88,37 € | 19 835,22 € |
| 287 | 1 461,48 € | 1 378,83 € | 82,65 € | 18 456,39 € |
| 288 | 1 461,48 € | 1 384,57 € | 76,90 € | 17 071,82 € |
| 289 | 1 461,48 € | 1 390,34 € | 71,13 € | 15 681,47 € |
| 290 | 1 461,48 € | 1 396,14 € | 65,34 € | 14 285,34 € |
| 291 | 1 461,48 € | 1 401,95 € | 59,52 € | 12 883,38 € |
| 292 | 1 461,48 € | 1 407,79 € | 53,68 € | 11 475,59 € |
| 293 | 1 461,48 € | 1 413,66 € | 47,81 € | 10 061,93 € |
| 294 | 1 461,48 € | 1 419,55 € | 41,92 € | 8 642,38 € |
| 295 | 1 461,48 € | 1 425,47 € | 36,01 € | 7 216,91 € |
| 296 | 1 461,48 € | 1 431,40 € | 30,07 € | 5 785,51 € |
| 297 | 1 461,48 € | 1 437,37 € | 24,11 € | 4 348,14 € |
| 298 | 1 461,48 € | 1 443,36 € | 18,12 € | 2 904,78 € |
| 299 | 1 461,48 € | 1 449,37 € | 12,10 € | 1 455,41 € |
| 300 | 1 461,48 € | 1 455,41 € | 6,06 € | 0,00 € |
Comment fonctionne un tableau d'amortissement
Chaque mensualité se divise en deux : une partie couvre les intérêts calculés sur le solde du mois, le reste réduit le solde lui-même. Comme les intérêts portent sur ce que vous devez encore, les premières mensualités sont surtout des intérêts et les dernières surtout du capital — alors que le montant ne change jamais.
Le tableau est le moyen le plus clair de voir le coût réel de l'emprunt : le total des intérêts représente souvent une large part du capital emprunté. Raccourcir la durée augmente la mensualité mais réduit fortement ce total, et tout remboursement anticipé s'impute directement sur le solde, supprimant les intérêts futurs correspondants.
Vous n'avez pas remboursé la moitié de la dette avant l'année 20 sur 30
Un tableau d'amortissement ressemble à une progression régulière et n'en est pas une. Les intérêts portent sur le capital restant dû, si bien que les premières mensualités touchent à peine au capital. Sur un prêt de trente ans, la moitié de la dette n'est remboursée qu'en vingtième année, et le capital ne dépasse les intérêts dans une mensualité qu'au mois 195.
Comment ça marche
- Construit le tableau complet mensualité par mensualité, en séparant intérêts et capital.
- Affiche les cumuls, très éloignés de l'intuition que donnent des mensualités égales.
- Repère le point de bascule où le capital dépasse enfin les intérêts.
chaque mois : intérêts = capital restant × taux mensuel capital = mensualité − intérêts capital restant = capital restant − capital remboursé la mensualité est constante ; sa composition interne bouge en permanence
Exemple chiffré
300 000 à 5% sur trente ans, avec une mensualité constante de 1 610,46.
- après 5 ans : 72 114 d'intérêts payés, 24 513 de capital, 275 487 dus
- après 10 ans : 137 282 d'intérêts, 55 973 de capital, 244 027 dus
- après 20 ans : 238 349 d'intérêts, 148 161 de capital, 151 839 dus
- après 30 ans : 279 770 d'intérêts, 300 000 de capital, plus rien dû
Au bout de dix ans, vous avez payé 137 282 d'intérêts et réduit la dette de 55 973 — moins d'un cinquième. Le capital restant ne passe sous la moitié qu'au mois 242, aux deux tiers de la durée.
Lire le résultat
- Le capital dépasse les intérêts dans une mensualité pour la première fois au mois 195. Avant cela, l'essentiel de chaque versement est un loyer de l'argent plutôt qu'un remboursement — d'où un capital qui bouge si peu au début.
- C'est ce qui rend le remboursement anticipé précoce puissant et le tardif quasi inutile. Une unité versée en année deux annule des intérêts sur vingt-huit années restantes ; la même en année vingt-huit n'en annule presque aucun.
- Cela explique aussi le coût des déménagements fréquents. Vendre au bout de cinq ans, c'est avoir payé 72 114 d'intérêts pour réduire la dette de 24 513 — et un nouveau prêt vous replace au début, chargé en intérêts, d'un tableau neuf.
- Lisez le tableau avant de renégocier. Un taux plus bas sur une nouvelle durée de trente ans peut augmenter les intérêts totaux tout en abaissant la mensualité, puisque vous revenez au début de la courbe.
Questions fréquentes
- Pourquoi mon capital bouge-t-il si peu au départ ?
- Parce que les intérêts portent sur la totalité du capital restant, presque égal au prêt entier au début. Au premier mois, 1 250 d'une mensualité de 1 610 sont des intérêts et 360 réduisent la dette. La proportion se déplace chaque mois, mais lentement.
- À partir de quand le tableau joue-t-il en ma faveur ?
- Vers le mois 195, quand le capital dépasse pour la première fois les intérêts dans une mensualité, et nettement ensuite. Les dernières années remboursent vite, car il reste peu de capital sur lequel prélever des intérêts.