Crea un cuadro de amortización mes a mes para un préstamo o hipoteca y descárgalo como hoja de cálculo.
Cuadro de amortización
| Mes | Cuota | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1461,48 € | 419,81 € | 1041,67 € | 249.580,19 € |
| 2 | 1461,48 € | 421,56 € | 1039,92 € | 249.158,63 € |
| 3 | 1461,48 € | 423,31 € | 1038,16 € | 248.735,32 € |
| 4 | 1461,48 € | 425,08 € | 1036,40 € | 248.310,24 € |
| 5 | 1461,48 € | 426,85 € | 1034,63 € | 247.883,39 € |
| 6 | 1461,48 € | 428,63 € | 1032,85 € | 247.454,77 € |
| 7 | 1461,48 € | 430,41 € | 1031,06 € | 247.024,35 € |
| 8 | 1461,48 € | 432,21 € | 1029,27 € | 246.592,14 € |
| 9 | 1461,48 € | 434,01 € | 1027,47 € | 246.158,14 € |
| 10 | 1461,48 € | 435,82 € | 1025,66 € | 245.722,32 € |
| 11 | 1461,48 € | 437,63 € | 1023,84 € | 245.284,69 € |
| 12 | 1461,48 € | 439,46 € | 1022,02 € | 244.845,23 € |
| 13 | 1461,48 € | 441,29 € | 1020,19 € | 244.403,95 € |
| 14 | 1461,48 € | 443,13 € | 1018,35 € | 243.960,82 € |
| 15 | 1461,48 € | 444,97 € | 1016,50 € | 243.515,85 € |
| 16 | 1461,48 € | 446,83 € | 1014,65 € | 243.069,02 € |
| 17 | 1461,48 € | 448,69 € | 1012,79 € | 242.620,34 € |
| 18 | 1461,48 € | 450,56 € | 1010,92 € | 242.169,78 € |
| 19 | 1461,48 € | 452,43 € | 1009,04 € | 241.717,34 € |
| 20 | 1461,48 € | 454,32 € | 1007,16 € | 241.263,03 € |
| 21 | 1461,48 € | 456,21 € | 1005,26 € | 240.806,81 € |
| 22 | 1461,48 € | 458,11 € | 1003,36 € | 240.348,70 € |
| 23 | 1461,48 € | 460,02 € | 1001,45 € | 239.888,68 € |
| 24 | 1461,48 € | 461,94 € | 999,54 € | 239.426,74 € |
| 25 | 1461,48 € | 463,86 € | 997,61 € | 238.962,87 € |
| 26 | 1461,48 € | 465,80 € | 995,68 € | 238.497,08 € |
| 27 | 1461,48 € | 467,74 € | 993,74 € | 238.029,34 € |
| 28 | 1461,48 € | 469,69 € | 991,79 € | 237.559,65 € |
| 29 | 1461,48 € | 471,64 € | 989,83 € | 237.088,01 € |
| 30 | 1461,48 € | 473,61 € | 987,87 € | 236.614,40 € |
| 31 | 1461,48 € | 475,58 € | 985,89 € | 236.138,82 € |
| 32 | 1461,48 € | 477,56 € | 983,91 € | 235.661,26 € |
| 33 | 1461,48 € | 479,55 € | 981,92 € | 235.181,70 € |
| 34 | 1461,48 € | 481,55 € | 979,92 € | 234.700,15 € |
| 35 | 1461,48 € | 483,56 € | 977,92 € | 234.216,60 € |
| 36 | 1461,48 € | 485,57 € | 975,90 € | 233.731,02 € |
| 37 | 1461,48 € | 487,60 € | 973,88 € | 233.243,43 € |
| 38 | 1461,48 € | 489,63 € | 971,85 € | 232.753,80 € |
| 39 | 1461,48 € | 491,67 € | 969,81 € | 232.262,13 € |
| 40 | 1461,48 € | 493,72 € | 967,76 € | 231.768,42 € |
| 41 | 1461,48 € | 495,77 € | 965,70 € | 231.272,64 € |
| 42 | 1461,48 € | 497,84 € | 963,64 € | 230.774,80 € |
| 43 | 1461,48 € | 499,91 € | 961,56 € | 230.274,89 € |
| 44 | 1461,48 € | 502,00 € | 959,48 € | 229.772,89 € |
| 45 | 1461,48 € | 504,09 € | 957,39 € | 229.268,81 € |
| 46 | 1461,48 € | 506,19 € | 955,29 € | 228.762,62 € |
| 47 | 1461,48 € | 508,30 € | 953,18 € | 228.254,32 € |
| 48 | 1461,48 € | 510,42 € | 951,06 € | 227.743,90 € |
| 49 | 1461,48 € | 512,54 € | 948,93 € | 227.231,36 € |
| 50 | 1461,48 € | 514,68 € | 946,80 € | 226.716,68 € |
| 51 | 1461,48 € | 516,82 € | 944,65 € | 226.199,86 € |
| 52 | 1461,48 € | 518,98 € | 942,50 € | 225.680,89 € |
| 53 | 1461,48 € | 521,14 € | 940,34 € | 225.159,75 € |
| 54 | 1461,48 € | 523,31 € | 938,17 € | 224.636,44 € |
| 55 | 1461,48 € | 525,49 € | 935,99 € | 224.110,95 € |
| 56 | 1461,48 € | 527,68 € | 933,80 € | 223.583,27 € |
| 57 | 1461,48 € | 529,88 € | 931,60 € | 223.053,39 € |
| 58 | 1461,48 € | 532,09 € | 929,39 € | 222.521,30 € |
| 59 | 1461,48 € | 534,30 € | 927,17 € | 221.987,00 € |
| 60 | 1461,48 € | 536,53 € | 924,95 € | 221.450,47 € |
| 61 | 1461,48 € | 538,76 € | 922,71 € | 220.911,71 € |
| 62 | 1461,48 € | 541,01 € | 920,47 € | 220.370,70 € |
| 63 | 1461,48 € | 543,26 € | 918,21 € | 219.827,43 € |
| 64 | 1461,48 € | 545,53 € | 915,95 € | 219.281,91 € |
| 65 | 1461,48 € | 547,80 € | 913,67 € | 218.734,11 € |
| 66 | 1461,48 € | 550,08 € | 911,39 € | 218.184,02 € |
| 67 | 1461,48 € | 552,38 € | 909,10 € | 217.631,65 € |
| 68 | 1461,48 € | 554,68 € | 906,80 € | 217.076,97 € |
| 69 | 1461,48 € | 556,99 € | 904,49 € | 216.519,98 € |
| 70 | 1461,48 € | 559,31 € | 902,17 € | 215.960,68 € |
| 71 | 1461,48 € | 561,64 € | 899,84 € | 215.399,04 € |
| 72 | 1461,48 € | 563,98 € | 897,50 € | 214.835,06 € |
| 73 | 1461,48 € | 566,33 € | 895,15 € | 214.268,73 € |
| 74 | 1461,48 € | 568,69 € | 892,79 € | 213.700,04 € |
| 75 | 1461,48 € | 571,06 € | 890,42 € | 213.128,98 € |
| 76 | 1461,48 € | 573,44 € | 888,04 € | 212.555,54 € |
| 77 | 1461,48 € | 575,83 € | 885,65 € | 211.979,72 € |
| 78 | 1461,48 € | 578,23 € | 883,25 € | 211.401,49 € |
| 79 | 1461,48 € | 580,64 € | 880,84 € | 210.820,85 € |
| 80 | 1461,48 € | 583,05 € | 878,42 € | 210.237,80 € |
| 81 | 1461,48 € | 585,48 € | 875,99 € | 209.652,32 € |
| 82 | 1461,48 € | 587,92 € | 873,55 € | 209.064,39 € |
| 83 | 1461,48 € | 590,37 € | 871,10 € | 208.474,02 € |
| 84 | 1461,48 € | 592,83 € | 868,64 € | 207.881,19 € |
| 85 | 1461,48 € | 595,30 € | 866,17 € | 207.285,88 € |
| 86 | 1461,48 € | 597,78 € | 863,69 € | 206.688,10 € |
| 87 | 1461,48 € | 600,27 € | 861,20 € | 206.087,82 € |
| 88 | 1461,48 € | 602,78 € | 858,70 € | 205.485,05 € |
| 89 | 1461,48 € | 605,29 € | 856,19 € | 204.879,76 € |
| 90 | 1461,48 € | 607,81 € | 853,67 € | 204.271,95 € |
| 91 | 1461,48 € | 610,34 € | 851,13 € | 203.661,61 € |
| 92 | 1461,48 € | 612,89 € | 848,59 € | 203.048,72 € |
| 93 | 1461,48 € | 615,44 € | 846,04 € | 202.433,28 € |
| 94 | 1461,48 € | 618,00 € | 843,47 € | 201.815,28 € |
| 95 | 1461,48 € | 620,58 € | 840,90 € | 201.194,70 € |
| 96 | 1461,48 € | 623,16 € | 838,31 € | 200.571,54 € |
| 97 | 1461,48 € | 625,76 € | 835,71 € | 199.945,78 € |
| 98 | 1461,48 € | 628,37 € | 833,11 € | 199.317,41 € |
| 99 | 1461,48 € | 630,99 € | 830,49 € | 198.686,43 € |
| 100 | 1461,48 € | 633,61 € | 827,86 € | 198.052,81 € |
| 101 | 1461,48 € | 636,26 € | 825,22 € | 197.416,56 € |
| 102 | 1461,48 € | 638,91 € | 822,57 € | 196.777,65 € |
| 103 | 1461,48 € | 641,57 € | 819,91 € | 196.136,08 € |
| 104 | 1461,48 € | 644,24 € | 817,23 € | 195.491,84 € |
| 105 | 1461,48 € | 646,93 € | 814,55 € | 194.844,91 € |
| 106 | 1461,48 € | 649,62 € | 811,85 € | 194.195,29 € |
| 107 | 1461,48 € | 652,33 € | 809,15 € | 193.542,96 € |
| 108 | 1461,48 € | 655,05 € | 806,43 € | 192.887,92 € |
| 109 | 1461,48 € | 657,78 € | 803,70 € | 192.230,14 € |
| 110 | 1461,48 € | 660,52 € | 800,96 € | 191.569,63 € |
| 111 | 1461,48 € | 663,27 € | 798,21 € | 190.906,36 € |
| 112 | 1461,48 € | 666,03 € | 795,44 € | 190.240,33 € |
| 113 | 1461,48 € | 668,81 € | 792,67 € | 189.571,52 € |
| 114 | 1461,48 € | 671,59 € | 789,88 € | 188.899,93 € |
| 115 | 1461,48 € | 674,39 € | 787,08 € | 188.225,53 € |
| 116 | 1461,48 € | 677,20 € | 784,27 € | 187.548,33 € |
| 117 | 1461,48 € | 680,02 € | 781,45 € | 186.868,31 € |
| 118 | 1461,48 € | 682,86 € | 778,62 € | 186.185,45 € |
| 119 | 1461,48 € | 685,70 € | 775,77 € | 185.499,75 € |
| 120 | 1461,48 € | 688,56 € | 772,92 € | 184.811,19 € |
| 121 | 1461,48 € | 691,43 € | 770,05 € | 184.119,76 € |
| 122 | 1461,48 € | 694,31 € | 767,17 € | 183.425,45 € |
| 123 | 1461,48 € | 697,20 € | 764,27 € | 182.728,25 € |
| 124 | 1461,48 € | 700,11 € | 761,37 € | 182.028,14 € |
| 125 | 1461,48 € | 703,02 € | 758,45 € | 181.325,12 € |
| 126 | 1461,48 € | 705,95 € | 755,52 € | 180.619,16 € |
| 127 | 1461,48 € | 708,90 € | 752,58 € | 179.910,27 € |
| 128 | 1461,48 € | 711,85 € | 749,63 € | 179.198,42 € |
| 129 | 1461,48 € | 714,82 € | 746,66 € | 178.483,60 € |
| 130 | 1461,48 € | 717,79 € | 743,68 € | 177.765,81 € |
| 131 | 1461,48 € | 720,78 € | 740,69 € | 177.045,03 € |
| 132 | 1461,48 € | 723,79 € | 737,69 € | 176.321,24 € |
| 133 | 1461,48 € | 726,80 € | 734,67 € | 175.594,44 € |
| 134 | 1461,48 € | 729,83 € | 731,64 € | 174.864,60 € |
| 135 | 1461,48 € | 732,87 € | 728,60 € | 174.131,73 € |
| 136 | 1461,48 € | 735,93 € | 725,55 € | 173.395,80 € |
| 137 | 1461,48 € | 738,99 € | 722,48 € | 172.656,81 € |
| 138 | 1461,48 € | 742,07 € | 719,40 € | 171.914,74 € |
| 139 | 1461,48 € | 745,16 € | 716,31 € | 171.169,58 € |
| 140 | 1461,48 € | 748,27 € | 713,21 € | 170.421,31 € |
| 141 | 1461,48 € | 751,39 € | 710,09 € | 169.669,92 € |
| 142 | 1461,48 € | 754,52 € | 706,96 € | 168.915,40 € |
| 143 | 1461,48 € | 757,66 € | 703,81 € | 168.157,74 € |
| 144 | 1461,48 € | 760,82 € | 700,66 € | 167.396,93 € |
| 145 | 1461,48 € | 763,99 € | 697,49 € | 166.632,94 € |
| 146 | 1461,48 € | 767,17 € | 694,30 € | 165.865,77 € |
| 147 | 1461,48 € | 770,37 € | 691,11 € | 165.095,40 € |
| 148 | 1461,48 € | 773,58 € | 687,90 € | 164.321,82 € |
| 149 | 1461,48 € | 776,80 € | 684,67 € | 163.545,02 € |
| 150 | 1461,48 € | 780,04 € | 681,44 € | 162.764,98 € |
| 151 | 1461,48 € | 783,29 € | 678,19 € | 161.981,70 € |
| 152 | 1461,48 € | 786,55 € | 674,92 € | 161.195,14 € |
| 153 | 1461,48 € | 789,83 € | 671,65 € | 160.405,32 € |
| 154 | 1461,48 € | 793,12 € | 668,36 € | 159.612,20 € |
| 155 | 1461,48 € | 796,42 € | 665,05 € | 158.815,77 € |
| 156 | 1461,48 € | 799,74 € | 661,73 € | 158.016,03 € |
| 157 | 1461,48 € | 803,07 € | 658,40 € | 157.212,95 € |
| 158 | 1461,48 € | 806,42 € | 655,05 € | 156.406,53 € |
| 159 | 1461,48 € | 809,78 € | 651,69 € | 155.596,75 € |
| 160 | 1461,48 € | 813,16 € | 648,32 € | 154.783,60 € |
| 161 | 1461,48 € | 816,54 € | 644,93 € | 153.967,05 € |
| 162 | 1461,48 € | 819,95 € | 641,53 € | 153.147,11 € |
| 163 | 1461,48 € | 823,36 € | 638,11 € | 152.323,75 € |
| 164 | 1461,48 € | 826,79 € | 634,68 € | 151.496,95 € |
| 165 | 1461,48 € | 830,24 € | 631,24 € | 150.666,71 € |
| 166 | 1461,48 € | 833,70 € | 627,78 € | 149.833,02 € |
| 167 | 1461,48 € | 837,17 € | 624,30 € | 148.995,85 € |
| 168 | 1461,48 € | 840,66 € | 620,82 € | 148.155,19 € |
| 169 | 1461,48 € | 844,16 € | 617,31 € | 147.311,03 € |
| 170 | 1461,48 € | 847,68 € | 613,80 € | 146.463,35 € |
| 171 | 1461,48 € | 851,21 € | 610,26 € | 145.612,14 € |
| 172 | 1461,48 € | 854,76 € | 606,72 € | 144.757,38 € |
| 173 | 1461,48 € | 858,32 € | 603,16 € | 143.899,06 € |
| 174 | 1461,48 € | 861,90 € | 599,58 € | 143.037,16 € |
| 175 | 1461,48 € | 865,49 € | 595,99 € | 142.171,68 € |
| 176 | 1461,48 € | 869,09 € | 592,38 € | 141.302,58 € |
| 177 | 1461,48 € | 872,71 € | 588,76 € | 140.429,87 € |
| 178 | 1461,48 € | 876,35 € | 585,12 € | 139.553,52 € |
| 179 | 1461,48 € | 880,00 € | 581,47 € | 138.673,52 € |
| 180 | 1461,48 € | 883,67 € | 577,81 € | 137.789,85 € |
| 181 | 1461,48 € | 887,35 € | 574,12 € | 136.902,50 € |
| 182 | 1461,48 € | 891,05 € | 570,43 € | 136.011,45 € |
| 183 | 1461,48 € | 894,76 € | 566,71 € | 135.116,69 € |
| 184 | 1461,48 € | 898,49 € | 562,99 € | 134.218,20 € |
| 185 | 1461,48 € | 902,23 € | 559,24 € | 133.315,97 € |
| 186 | 1461,48 € | 905,99 € | 555,48 € | 132.409,97 € |
| 187 | 1461,48 € | 909,77 € | 551,71 € | 131.500,21 € |
| 188 | 1461,48 € | 913,56 € | 547,92 € | 130.586,65 € |
| 189 | 1461,48 € | 917,36 € | 544,11 € | 129.669,28 € |
| 190 | 1461,48 € | 921,19 € | 540,29 € | 128.748,10 € |
| 191 | 1461,48 € | 925,02 € | 536,45 € | 127.823,07 € |
| 192 | 1461,48 € | 928,88 € | 532,60 € | 126.894,19 € |
| 193 | 1461,48 € | 932,75 € | 528,73 € | 125.961,45 € |
| 194 | 1461,48 € | 936,64 € | 524,84 € | 125.024,81 € |
| 195 | 1461,48 € | 940,54 € | 520,94 € | 124.084,27 € |
| 196 | 1461,48 € | 944,46 € | 517,02 € | 123.139,81 € |
| 197 | 1461,48 € | 948,39 € | 513,08 € | 122.191,42 € |
| 198 | 1461,48 € | 952,34 € | 509,13 € | 121.239,08 € |
| 199 | 1461,48 € | 956,31 € | 505,16 € | 120.282,76 € |
| 200 | 1461,48 € | 960,30 € | 501,18 € | 119.322,47 € |
| 201 | 1461,48 € | 964,30 € | 497,18 € | 118.358,17 € |
| 202 | 1461,48 € | 968,32 € | 493,16 € | 117.389,85 € |
| 203 | 1461,48 € | 972,35 € | 489,12 € | 116.417,50 € |
| 204 | 1461,48 € | 976,40 € | 485,07 € | 115.441,10 € |
| 205 | 1461,48 € | 980,47 € | 481,00 € | 114.460,63 € |
| 206 | 1461,48 € | 984,56 € | 476,92 € | 113.476,07 € |
| 207 | 1461,48 € | 988,66 € | 472,82 € | 112.487,42 € |
| 208 | 1461,48 € | 992,78 € | 468,70 € | 111.494,64 € |
| 209 | 1461,48 € | 996,91 € | 464,56 € | 110.497,72 € |
| 210 | 1461,48 € | 1001,07 € | 460,41 € | 109.496,66 € |
| 211 | 1461,48 € | 1005,24 € | 456,24 € | 108.491,42 € |
| 212 | 1461,48 € | 1009,43 € | 452,05 € | 107.481,99 € |
| 213 | 1461,48 € | 1013,63 € | 447,84 € | 106.468,36 € |
| 214 | 1461,48 € | 1017,86 € | 443,62 € | 105.450,50 € |
| 215 | 1461,48 € | 1022,10 € | 439,38 € | 104.428,40 € |
| 216 | 1461,48 € | 1026,36 € | 435,12 € | 103.402,05 € |
| 217 | 1461,48 € | 1030,63 € | 430,84 € | 102.371,41 € |
| 218 | 1461,48 € | 1034,93 € | 426,55 € | 101.336,48 € |
| 219 | 1461,48 € | 1039,24 € | 422,24 € | 100.297,24 € |
| 220 | 1461,48 € | 1043,57 € | 417,91 € | 99.253,67 € |
| 221 | 1461,48 € | 1047,92 € | 413,56 € | 98.205,76 € |
| 222 | 1461,48 € | 1052,28 € | 409,19 € | 97.153,47 € |
| 223 | 1461,48 € | 1056,67 € | 404,81 € | 96.096,80 € |
| 224 | 1461,48 € | 1061,07 € | 400,40 € | 95.035,73 € |
| 225 | 1461,48 € | 1065,49 € | 395,98 € | 93.970,24 € |
| 226 | 1461,48 € | 1069,93 € | 391,54 € | 92.900,31 € |
| 227 | 1461,48 € | 1074,39 € | 387,08 € | 91.825,92 € |
| 228 | 1461,48 € | 1078,87 € | 382,61 € | 90.747,05 € |
| 229 | 1461,48 € | 1083,36 € | 378,11 € | 89.663,69 € |
| 230 | 1461,48 € | 1087,88 € | 373,60 € | 88.575,81 € |
| 231 | 1461,48 € | 1092,41 € | 369,07 € | 87.483,40 € |
| 232 | 1461,48 € | 1096,96 € | 364,51 € | 86.386,44 € |
| 233 | 1461,48 € | 1101,53 € | 359,94 € | 85.284,91 € |
| 234 | 1461,48 € | 1106,12 € | 355,35 € | 84.178,79 € |
| 235 | 1461,48 € | 1110,73 € | 350,74 € | 83.068,06 € |
| 236 | 1461,48 € | 1115,36 € | 346,12 € | 81.952,70 € |
| 237 | 1461,48 € | 1120,01 € | 341,47 € | 80.832,69 € |
| 238 | 1461,48 € | 1124,67 € | 336,80 € | 79.708,02 € |
| 239 | 1461,48 € | 1129,36 € | 332,12 € | 78.578,66 € |
| 240 | 1461,48 € | 1134,06 € | 327,41 € | 77.444,60 € |
| 241 | 1461,48 € | 1138,79 € | 322,69 € | 76.305,81 € |
| 242 | 1461,48 € | 1143,53 € | 317,94 € | 75.162,27 € |
| 243 | 1461,48 € | 1148,30 € | 313,18 € | 74.013,98 € |
| 244 | 1461,48 € | 1153,08 € | 308,39 € | 72.860,89 € |
| 245 | 1461,48 € | 1157,89 € | 303,59 € | 71.703,00 € |
| 246 | 1461,48 € | 1162,71 € | 298,76 € | 70.540,29 € |
| 247 | 1461,48 € | 1167,56 € | 293,92 € | 69.372,73 € |
| 248 | 1461,48 € | 1172,42 € | 289,05 € | 68.200,31 € |
| 249 | 1461,48 € | 1177,31 € | 284,17 € | 67.023,00 € |
| 250 | 1461,48 € | 1182,21 € | 279,26 € | 65.840,79 € |
| 251 | 1461,48 € | 1187,14 € | 274,34 € | 64.653,65 € |
| 252 | 1461,48 € | 1192,08 € | 269,39 € | 63.461,57 € |
| 253 | 1461,48 € | 1197,05 € | 264,42 € | 62.264,52 € |
| 254 | 1461,48 € | 1202,04 € | 259,44 € | 61.062,48 € |
| 255 | 1461,48 € | 1207,05 € | 254,43 € | 59.855,43 € |
| 256 | 1461,48 € | 1212,08 € | 249,40 € | 58.643,35 € |
| 257 | 1461,48 € | 1217,13 € | 244,35 € | 57.426,22 € |
| 258 | 1461,48 € | 1222,20 € | 239,28 € | 56.204,02 € |
| 259 | 1461,48 € | 1227,29 € | 234,18 € | 54.976,73 € |
| 260 | 1461,48 € | 1232,41 € | 229,07 € | 53.744,33 € |
| 261 | 1461,48 € | 1237,54 € | 223,93 € | 52.506,79 € |
| 262 | 1461,48 € | 1242,70 € | 218,78 € | 51.264,09 € |
| 263 | 1461,48 € | 1247,87 € | 213,60 € | 50.016,22 € |
| 264 | 1461,48 € | 1253,07 € | 208,40 € | 48.763,14 € |
| 265 | 1461,48 € | 1258,30 € | 203,18 € | 47.504,85 € |
| 266 | 1461,48 € | 1263,54 € | 197,94 € | 46.241,31 € |
| 267 | 1461,48 € | 1268,80 € | 192,67 € | 44.972,51 € |
| 268 | 1461,48 € | 1274,09 € | 187,39 € | 43.698,42 € |
| 269 | 1461,48 € | 1279,40 € | 182,08 € | 42.419,02 € |
| 270 | 1461,48 € | 1284,73 € | 176,75 € | 41.134,29 € |
| 271 | 1461,48 € | 1290,08 € | 171,39 € | 39.844,21 € |
| 272 | 1461,48 € | 1295,46 € | 166,02 € | 38.548,75 € |
| 273 | 1461,48 € | 1300,86 € | 160,62 € | 37.247,89 € |
| 274 | 1461,48 € | 1306,28 € | 155,20 € | 35.941,62 € |
| 275 | 1461,48 € | 1311,72 € | 149,76 € | 34.629,90 € |
| 276 | 1461,48 € | 1317,18 € | 144,29 € | 33.312,72 € |
| 277 | 1461,48 € | 1322,67 € | 138,80 € | 31.990,04 € |
| 278 | 1461,48 € | 1328,18 € | 133,29 € | 30.661,86 € |
| 279 | 1461,48 € | 1333,72 € | 127,76 € | 29.328,14 € |
| 280 | 1461,48 € | 1339,27 € | 122,20 € | 27.988,87 € |
| 281 | 1461,48 € | 1344,85 € | 116,62 € | 26.644,01 € |
| 282 | 1461,48 € | 1350,46 € | 111,02 € | 25.293,55 € |
| 283 | 1461,48 € | 1356,09 € | 105,39 € | 23.937,47 € |
| 284 | 1461,48 € | 1361,74 € | 99,74 € | 22.575,73 € |
| 285 | 1461,48 € | 1367,41 € | 94,07 € | 21.208,32 € |
| 286 | 1461,48 € | 1373,11 € | 88,37 € | 19.835,22 € |
| 287 | 1461,48 € | 1378,83 € | 82,65 € | 18.456,39 € |
| 288 | 1461,48 € | 1384,57 € | 76,90 € | 17.071,82 € |
| 289 | 1461,48 € | 1390,34 € | 71,13 € | 15.681,47 € |
| 290 | 1461,48 € | 1396,14 € | 65,34 € | 14.285,34 € |
| 291 | 1461,48 € | 1401,95 € | 59,52 € | 12.883,38 € |
| 292 | 1461,48 € | 1407,79 € | 53,68 € | 11.475,59 € |
| 293 | 1461,48 € | 1413,66 € | 47,81 € | 10.061,93 € |
| 294 | 1461,48 € | 1419,55 € | 41,92 € | 8642,38 € |
| 295 | 1461,48 € | 1425,47 € | 36,01 € | 7216,91 € |
| 296 | 1461,48 € | 1431,40 € | 30,07 € | 5785,51 € |
| 297 | 1461,48 € | 1437,37 € | 24,11 € | 4348,14 € |
| 298 | 1461,48 € | 1443,36 € | 18,12 € | 2904,78 € |
| 299 | 1461,48 € | 1449,37 € | 12,10 € | 1455,41 € |
| 300 | 1461,48 € | 1455,41 € | 6,06 € | 0,00 € |
Cómo funciona un cuadro de amortización
Cada cuota se divide en dos: una parte cubre los intereses del saldo de ese mes y el resto reduce el propio saldo. Como los intereses se calculan sobre lo que aún debes, las primeras cuotas son sobre todo intereses y las últimas sobre todo capital, aunque el importe de la cuota nunca cambie.
El cuadro es la forma más clara de ver el coste real de pedir prestado: el total de intereses suele ser una parte grande del importe. Acortar el plazo sube la cuota pero reduce mucho ese total, y cualquier amortización anticipada va directa contra el saldo, eliminando todos los intereses futuros que habría generado.
No has amortizado la mitad de la deuda hasta el año 20 de 30
Un cuadro de amortización parece un avance constante y no lo es. Los intereses se calculan sobre el capital pendiente, así que las primeras cuotas apenas tocan el principal. En una hipoteca a treinta años no reduces la mitad de la deuda hasta el año veinte, y el capital no supera a los intereses en una cuota hasta el mes 195.
Cómo funciona
- Construye el cuadro completo cuota a cuota, dividiendo cada una en intereses y capital.
- Muestra los acumulados, que se separan mucho de la intuición de cuotas iguales.
- Marca el punto de cruce en el que el capital por fin supera a los intereses.
cada mes: intereses = saldo × tipo mensual capital = cuota − intereses saldo = saldo − capital la cuota es constante; el reparto dentro de ella se mueve todo el tiempo
Ejemplo resuelto
300.000 al 5% a treinta años, con una cuota constante de 1.610,46.
- tras 5 años: 72.114 de intereses pagados, 24.513 de capital, 275.487 pendientes
- tras 10 años: 137.282 de intereses, 55.973 de capital, 244.027 pendientes
- tras 20 años: 238.349 de intereses, 148.161 de capital, 151.839 pendientes
- tras 30 años: 279.770 de intereses, 300.000 de capital, nada pendiente
A los diez años has pagado 137.282 de intereses y reducido la deuda en 55.973: menos de una quinta parte. El saldo no baja de la mitad hasta el mes 242, a dos tercios del plazo.
Cómo leer el resultado
- El capital supera por primera vez a los intereses en una cuota en el mes 195. Antes de ese punto, la mayor parte de cada cuota es alquiler del dinero y no devolución, y por eso el saldo se mueve tan despacio al principio.
- Eso es lo que hace poderosa la amortización temprana y casi inútil la tardía. Una unidad pagada en el año dos cancela intereses de los veintiocho años restantes; la misma en el año veintiocho no cancela casi ninguno.
- También explica el coste de mudarse a menudo. Vender a los cinco años significa haber pagado 72.114 de intereses para reducir la deuda en 24.513, y una hipoteca nueva te devuelve al inicio, cargado de intereses, de un cuadro desde cero.
- Lee el cuadro antes de refinanciar. Un tipo más bajo con un plazo nuevo de treinta años puede elevar el interés total aunque baje la cuota, porque vuelves al principio de la curva.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué mi saldo apenas se mueve al principio?
- Porque los intereses se cobran sobre todo el capital pendiente, que al inicio es casi el préstamo entero. En el mes uno, 1.250 de una cuota de 1.610 son intereses y 360 reducen la deuda. La proporción se desplaza cada mes, pero despacio.
- ¿Cuándo empieza el cuadro a jugar a mi favor?
- En torno al mes 195, cuando el capital supera por primera vez a los intereses en una cuota, y de forma decidida a partir de ahí. Los últimos años amortizan rápido porque queda poco saldo sobre el que cobrar intereses.